| 1003 | 4251110091693 |
| 1074 | 4251110091693 |
| 1092 | 4251110091693 |
| 1244 | 4251110091693 |
| 1269 | 4251110091693 |
| 1317 | 4251110091693 |
| 1323 | 4251110091693 |
| 1392 | 4251110091693 |
| 1393 | 4251110091693 |
| 1405 | 4251110091693 |
| 1456 | 4251110091693 |
| 1466 | 4251110091693 |
| 1483 | 4251110091693 |
| 1488 | 4251110091693 |
| 1494 | 4251110091693 |
| 1496 | 4251110091693 |
| 1497 | 4251110091693 |
| 2107 | 4251110091693 |
| 22 | 4251110091693 |
| 2237 | 4251110091693 |
| 2271 | 4251110091693 |
| 2273 | 4251110091693 |
| 2287 | 4251110091693 |
| 2385 | 4251110091693 |
| 2428 | 4251110091693 |
| 2505 | 4251110091693 |
| 2542 | 4251110091693 |
| 2671 | 4251110091693 |
| 2724 | 4251110091693 |
| 2726 | 4251110091693 |
| 2729 | 4251110091693 |
| 2731 | 4251110091693 |
| 2735 | 4251110099095 |
| 2748 | 4251110091693 |
| 2750 | 4251110091693 |
| 2753 | 4251110091693 |
| 2760 | 4251110091693 |
| 2762 | 4251110091693 |
| 2773 | 4251110091693 |
| 33 | 4251110091693 |
| 3965 | 4251110099095 |
| 40 | 4251110099095 |
| 45 | 4251110099095 |
| 46 | 4251110099095 |
| 4697 | 4251110091693 |
| 4762 | 4251110091693 |
| 4763 | 4251110091693 |
| 4764 | 4251110091693 |
| 48 | 4251110099095 |
| 4835 | 4251110091693 |
| 4849 | 4251110091693 |
| 4868 | 4251110091693 |
| 4883 | 4251110091693 |
| 4884 | 4251110091693 |
| 4918 | 4251110091693 |
| 4926 | 4251110091693 |
| 50 | 4251110099095 |
| 5610 | 4251110091693 |
| 5624 | 4251110091693 |
| 6060 | 4251110091693 |
| 6166 | 4251110091693 |
| 6278 | 4251110091693 |
| 6290 | 4251110091693 |
| 6299 | 4251110091693 |
| 6496 | 4251110091693 |
| 6503 | 4251110091693 |
| 6779 | 4251110091693 |
| 6817 | 4251110099095 |
| 6900 | 4251110099095 |
| 691 | 4251110091693 |
| 7047 | 4251110099095 |
| 7104 | 4251110099095 |
| 7122 | 4251110099095 |
| 7126 | 4251110099095 |
| 7144 | 4251110099095 |
| 72 | 4251110091693 |
| 7282 | 4251110099095 |
| 7302 | 4251110099095 |
| 7317 | 4251110099095 |
| 7343 | 4251110099095 |
| 7442 | 4251110099095 |
| 7456 | 4251110099095 |
| 7551 | 4251110099095 |
| 7555 | 4251110099095 |
| 7569 | 4251110099095 |
| 890 | 4251110091693 |
| 892 | 4251110091693 |
| 946 | 4251110091693 |
| 98 | 4251110091693 |
| 99 | 4251110091693 |
| 998 | 4251110091693 |
| Freya | 4251110091693 |
| IP | IP 20 |
| LED | Нет |
| Бренд | Freya |
| Верхний диаметр абажура (мм) | 150 |
| Высота (мм) | 1060 |
| Высота абажура (мм) | 150 |
| Высота чаши крепления (мм) | 25 |
| Гарантия (лет) | 1 |
| Два в одном | Нет |
| Диаметр (мм) | 150 |
| Диаметр чаши крепления (мм) | 100 |
| Длина цепи (мм) | 700 |
| Клас защиты | Class1 |
| Код ТН ВЭД | 9405109109 |
| Количество ламп | 1 |
| Коллекция | Modern Market |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Материал | Металл |
| Материал абажура | Стекло |
| Минимальная высота (мм) | 360 |
| Мощность (W) | 40 |
| Напряжение | AC 220-240 |
| Нижний диаметр абажура (мм) | 90 |
| Подвесные крепления | Планка |
| Серия | Lente |
| Участник телепрограммы | Нет |
| Форма абажура | Конус |
| Форма чаши крепления | Круглая |
| Цвет | Черный с Золотом |
| Цвет абажура | Прозрачный |
| Цепь | Да |
| Цоколь | E14 |
| Чаша крепления | Да |
Серия подвесов Lente с оригинальной геометрией и трендовой индустриальной стилистикой. Арматура светильников выполнена из металла и объединяет два контрастных оттенка – черный и золотой. Двойные стеклянные плафоны сочетают внутреннюю, рельефную часть в форме конуса (идеальна для направленного освещения) и внешнюю, гладкую в виде геометрической фигуры. Плафоны представлены в двух оттенках: прозрачном и дымчатом сером цвете. Два подвеса можно использовать для создания световых групп и комплексного освещения, а можно – по отдельности, для акцентной зональной подсветки. Яркий, мягкий свет предназначен для зон отдыха в гостиной, рабочей и обеденной зоны на кухне, подойдет для освещения уютной кофейни или лофтовых арт-пространств. Эклектичный светильник, сочетающий современные тренды и классику промышленного дизайна, легко приживется в интерьерах, оформленных в стиле минимализм, лофт, сканди, эклектика.